Description

PE pneumatic union tee connector
| PU5/32 | PE-04 | Ф4 | 35.4 | 17.7 | 16 | 4 |
| PU1/4 | PE-06 | Ф06 | 38 | 19 | 17.5 | 4 |
| PU5/16 | PE-08 | Ф08 | 44.3 | 22.2 | 17.5 | 4 |
| PU3/8 | PE-10 | Ф10 | 54.5 | 27.3 | 23.8 | 4.5 |
| PU1/2 | PE-12 | Ф12 | 58 | 29 | 26.8 | 4.5 |
| PE-14 | Ф14 | 62.5 | 31.3 | 29.7 | 5 | |
| PE-16 | Ф16 | 64.3 | 32.2 | 29.7 | 5 |






